戦略概要:頭評価上位3+中穴

独自の評価軸を元に、評価上位の選手を3点頭とする戦略

2着・3着は評価本命と評価順位的には少し目おとりする枠番をあえて混ぜることで
一定の確率で中配当〜高配当を織り交ぜることができる戦略

この戦略が得意とするのは、INの信頼があるレースにおいて、
実は他のコースに伏兵が潜んでいる場合に絶大な効果を発揮する
伏兵を頭として、2・3着が荒れれば高配当を獲得できる戦略だ

本日の鉄板予想

会員限定
新規登録(無料)はこちら

過去の実績

<< 前へ | 次へ >>
日程グレード競艇場レース回収率購入数結果払戻
12月11日 G3 #5 多摩川 3R(データ) 1320% 12点 216 ¥15,840
12月11日 一般 #2 戸田 11R(データ) 645.8% 12点 165 ¥7,750
12月11日 一般 #2 戸田 9R(データ) 413.3% 12点 312 ¥4,960
12月11日 一般 #2 戸田 8R(データ) 791.7% 12点 536 ¥9,500
12月10日 G3 #22 福岡 4R(データ) 259.2% 12点 145 ¥3,110
12月10日 G3 #22 福岡 2R(データ) 105.8% 12点 152 ¥1,270
12月10日 G3 #22 福岡 1R(データ) 62.5% 12点 125 ¥750
12月10日 一般 #14 鳴門 10R(データ) 345% 12点 351 ¥4,140
12月10日 一般 #14 鳴門 4R(データ) 63.3% 12点 143 ¥760
12月10日 一般 #6 浜名湖 10R(データ) 271.7% 12点 146 ¥3,260
12月10日 一般 #6 浜名湖 5R(データ) 148.3% 12点 124 ¥1,780
12月10日 G3 #5 多摩川 12R(データ) 69.2% 12点 162 ¥830
12月10日 G3 #5 多摩川 11R(データ) 50% 12点 124 ¥600
12月10日 G3 #5 多摩川 9R(データ) 230% 12点 125 ¥2,760
12月10日 G3 #5 多摩川 6R(データ) 395% 12点 513 ¥4,740
12月09日 G3 #22 福岡 12R(データ) 60% 12点 124 ¥720
12月09日 G3 #22 福岡 11R(データ) 62.5% 12点 123 ¥750
12月09日 G3 #22 福岡 8R(データ) 363.3% 12点 136 ¥4,360
12月09日 G3 #22 福岡 4R(データ) 55.8% 12点 135 ¥670
12月09日 一般 #6 浜名湖 12R(データ) 116.7% 12点 164 ¥1,400
<< 前へ | 次へ >>